| 1.5GT 齒距:1.5mm 備注:帶 * 標(biāo)記的為蘇州產(chǎn)價(jià)格 | 2GT齒距:2mm | |||||||||||||||
| 型 號(hào) | 單 價(jià) | 型 號(hào) | 單 價(jià) | 型 號(hào) | 單 價(jià) | |||||||||||
| 61.50 | -1.5GT | 37.95 | 216.00 | -1.5GT | 64.35 | 54 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 69.00 | -1.5GT | 37.95 | 217.50 | -1.5GT | 64.35 | 58 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 70.50 | -1.5GT | 37.95 | 219.00 | -1.5GT | 64.35 | 60 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 72.00 | -1.5GT | 37.95 | * | 219.00 | -1.5GT | 54.71 | 66 | -2GT | 36.30 | |||||||
| 73.50 | -1.5GT | 37.95 | 225.00 | -1.5GT | 64.35 | * | 66 | -2GT | 30.51 | |||||||
| 76.50 | -1.5GT | 39.60 | 228.00 | -1.5GT | 66.00 | 72 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 79.50 | -1.5GT | 39.60 | 231.00 | -1.5GT | 66.00 | * | 72 | -2GT | 30.53 | |||||||
| 81.00 | -1.5GT | 39.60 | 232.50 | -1.5GT | 66.00 | 74 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 82.50 | -1.5GT | 39.60 | 240.00 | -1.5GT | 67.65 | 76 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 85.50 | -1.5GT | 39.60 | 246.00 | -1.5GT | 67.65 | * | 76 | -2GT | 30.56 | |||||||
| 87.00 | -1.5GT | 46.20 | 249.00 | -1.5GT | 69.30 | 78 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 90.00 | -1.5GT | 46.20 | 252.00 | -1.5GT | 69.30 | * | 78 | -2GT | 30.57 | |||||||
| 91.50 | -1.5GT | 46.20 | * | 252.00 | -1.5GT | 58.91 | 80 | -2GT | 36.30 | |||||||
| 94.50 | -1.5GT | 46.20 | 258.00 | -1.5GT | 69.30 | * | 80 | -2GT | 30.59 | |||||||
| 96.00 | -1.5GT | 46.20 | * | 261.00 | -1.5GT | 51.98 | 82 | -2GT | 36.30 | |||||||
| 97.50 | -1.5GT | 47.85 | 267.00 | -1.5GT | 70.95 | * | 82 | -2GT | 30.60 | |||||||
| 100.50 | -1.5GT | 47.85 | 279.00 | -1.5GT | 70.95 | 84 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 103.50 | -1.5GT | 49.50 | * | 279.00 | -1.5GT | 60.08 | 86 | -2GT | 36.30 | |||||||
| 109.50 | -1.5GT | 49.50 | 292.50 | -1.5GT | 70.95 | * | 86 | -2GT | 30.63 | |||||||
| * | 109.50 | -1.5GT | 41.85 | * | 292.50 | -1.5GT | 53.21 | 88 | -2GT | 36.30 | ||||||
| 112.50 | -1.5GT | 49.50 | 303.00 | -1.5GT | 70.95 | * | 88 | -2GT | 30.65 | |||||||
| 114.00 | -1.5GT | 49.50 | * | 303.00 | -1.5GT | 60.32 | 90 | -2GT | 36.30 | |||||||
| * | 114.00 | -1.5GT | 42.08 | 315.00 | -1.5GT | 70.95 | * | 90 | -2GT | 30.66 | ||||||
| 123.00 | -1.5GT | 51.15 | 316.50 | -1.5GT | 72.60 | 92 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| * | 123.00 | -1.5GT | 42.75 | 321.00 | -1.5GT | 72.60 | * | 92 | -2GT | 27.23 | ||||||
| 124.50 | -1.5GT | 51.15 | 324.00 | -1.5GT | 70.95 | 94 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 126.00 | -1.5GT | 51.15 | 330.00 | -1.5GT | 72.60 | * | 94 | -2GT | 27.23 | |||||||
| 129.00 | -1.5GT | 51.15 | 339.00 | -1.5GT | 74.25 | 96 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| * | 129.00 | -1.5GT | 43.49 | * | 340.50 | -1.5GT | 55.69 | * | 96 | -2GT | 30.71 | |||||
| 132.00 | -1.5GT | 51.15 | 348.00 | -1.5GT | 74.25 | 98 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 135.00 | -1.5GT | 52.80 | * | 348.00 | -1.5GT | 63.12 | 100 | -2GT | 36.30 | |||||||
| 136.50 | -1.5GT | 52.80 | 360.00 | -1.5GT | 51.15 | * | 100 | -2GT | 27.23 | |||||||
| * | 136.50 | -1.5GT | 43.58 | 364.50 | -1.5GT | 70.95 | 102 | -2GT | 36.30 | |||||||
| 141.00 | -1.5GT | 52.80 | 366.00 | -1.5GT | 75.90 | * | 102 | -2GT | 27.23 | |||||||
| * | 141.00 | -1.5GT | 39.60 | * | 366.00 | -1.5GT | 64.35 | 106 | -2GT | 36.30 | ||||||
| 145.50 | -1.5GT | 52.80 | 373.50 | -1.5GT | 75.90 | * | 106 | -2GT | 27.23 | |||||||
| * | 145.50 | -1.5GT | 44.93 | * | 373.50 | -1.5GT | 64.52 | 108 | -2GT | 36.30 | ||||||
| 150.00 | -1.5GT | 54.45 | 384.00 | -1.5GT | 75.90 | 110 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| * | 150.00 | -1.5GT | 46.29 | 390.00 | -1.5GT | 75.90 | * | 110 | -2GT | 27.23 | ||||||
| 153.00 | -1.5GT | 56.10 | 405.00 | -1.5GT | 77.55 | 112 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 156.00 | -1.5GT | 56.10 | 427.50 | -1.5GT | 77.55 | * | 112 | -2GT | 27.23 | |||||||
| 160.50 | -1.5GT | 56.10 | 432.00 | -1.5GT | 79.20 | 114 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 163.50 | -1.5GT | 57.75 | 444.00 | -1.5GT | 79.20 | * | 114 | -2GT | 30.83 | |||||||
| 165.00 | -1.5GT | 57.75 | 460.50 | -1.5GT | 79.20 | 116 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| * | 168.00 | -1.5GT | 43.31 | 481.50 | -1.5GT | 70.95 | * | 116 | -2GT | 27.23 | ||||||
| 168.50 | -1.5GT | 57.75 | 483.00 | -1.5GT | 80.85 | 118 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 174.00 | -1.5GT | 57.75 | 490.50 | -1.5GT | 80.85 | * | 118 | -2GT | 30.86 | |||||||
| 175.50 | -1.5GT | 57.75 | 492.00 | -1.5GT | 70.95 | 120 | -2GT | 36.30 | ||||||||
| 178.50 | -1.5GT | 57.75 | 493.50 | -1.5GT | 82.50 | * | 120 | -2GT | 27.23 | |||||||
| * | 178.50 | -1.5GT | 49.10 | 498.00 | -1.5GT | 82.50 | 122 | -2GT | 37.95 | |||||||
| 181.50 | -1.5GT | 59.40 | 540.00 | -1.5GT | 82.50 | * | 122 | -2GT | 28.47 | |||||||
| 184.50 | -1.5GT | 59.40 | 562.50 | -1.5GT | 70.95 | 124 | -2GT | 37.95 | ||||||||
| 186.00 | -1.5GT | 59.40 | 589.50 | -1.5GT | 82.50 | * | 124 | -2GT | 28.47 | |||||||
| * | 186.00 | -1.5GT | 50.63 | 598.50 | -1.5GT | 82.50 | 126 | -2GT | 37.95 | |||||||
| 189.00 | -1.5GT | 61.05 | 630.00 | -1.5GT | 84.15 | * | 126 | -2GT | 28.47 | |||||||
| * | 189.00 | -1.5GT | 51.32 | 642.00 | -1.5GT | 84.15 | 128 | -2GT | 37.95 | |||||||
| 190.50 | -1.5GT | 61.05 | 654.00 | -1.5GT | 85.80 | * | 128 | -2GT | 31.88 | |||||||
| 195.00 | -1.5GT | 61.05 | 661.50 | -1.5GT | 87.45 | * | 130 | -2GT | 31.89 | |||||||
| * | 195.00 | -1.5GT | 50.40 | 678.00 | -1.5GT | 87.45 | 130 | -2GT | 37.95 | |||||||
| 199.50 | -1.5GT | 61.05 | 699.00 | -1.5GT | 70.95 | 132 | -2GT | 37.95 | ||||||||
| 202.50 | -1.5GT | 61.05 | 744.00 | -1.5GT | 70.95 | * | 132 | -2GT | 28.47 | |||||||
| * | 202.50 | -1.5GT | 51.68 | 762.00 | -1.5GT | 89.10 | 134 | -2GT | 37.95 | |||||||
| 204.00 | -1.5GT | 61.05 | 811.50 | -1.5GT | 70.95 | * | 134 | -2GT | 31.92 | |||||||
| * | 204.00 | -1.5GT | 51.90 | 820.50 | -1.5GT | 89.10 | 136 | -2GT | 37.95 | |||||||
| 207.00 | -1.5GT | 62.70 | 829.50 | -1.5GT | 89.10 | * | 136 | -2GT | 28.47 | |||||||
| * | 207.00 | -1.5GT | 47.03 | 891.00 | -1.5GT | 89.10 | 138 | -2GT | 37.95 | |||||||
| 210.00 | -1.5GT | 64.35 | 931.50 | -1.5GT | 90.75 | * | 138 | -2GT | 31.95 | |||||||
| 213.00 | -1.5GT | 64.35 | 1008.00 | -1.5GT | 97.35 | 140 | -2GT | 37.95 | ||||||||
| * | 213.00 | -1.5GT | 54.00 | 2512.50 | -1.5GT | 337.50 | * | 140 | -2GT | 28.47 | ||||||
