| 橡膠公制同步帶 | ||||||||||||||||
| (RMB PER 10MM)人民幣每公分計(jì) | ||||||||||||||||
| T2.5 | T5 | T10 | DT10 | |||||||||||||
| 型 號(hào) | 單 價(jià) | 型 號(hào) | 單 價(jià) | 型 號(hào) | 單 價(jià) | 型 號(hào) | 單 價(jià) | |||||||||
| 120 | -T2.5 | 55.63 | 150 | -T5 | 48.17 | 510 | -T10 | 51.56 | TP 1320-T10 | 392.00 | ||||||
| 200 | -T2.5 | 57.09 | 200 | -T5 | 49.56 | 630 | -T10 | 67.73 | TP 1350-T10 | 396.00 | ||||||
| 245 | -T2.5 | 41.22 | 250 | -T5 | 50.81 | 700 | -T10 | 85.20 | TP 1390-T10 | 400.00 | ||||||
| 265 | -T2.5 | 58.96 | 260 | -T5 | 36.63 | 810 | -T10 | 111.60 | TP 1460-T10 | 476.57 | ||||||
| 285 | -T2.5 | 59.36 | 280 | -T5 | 51.23 | 1150 | -T10 | 125.10 | TP 1880-T10 | 294.86 | ||||||
| 780 | -T2.5 | 73.00 | 295 | -T5 | 52.15 | 1240 | -T10 | 129.15 | ||||||||
| 305 | -T5 | 52.15 | 1320 | -T10 | 209.79 | |||||||||||
| 330 | -T5 | 50.81 | 1350 | -T10 | 211.75 | |||||||||||
| 340 | -T5 | 50.81 | 1390 | -T10 | 213.38 | |||||||||||
| 365 | -T5 | 53.03 | 1460 | -T10 | 265.32 | |||||||||||
| 375 | -T5 | 54.06 | 1780 | -T10 | 265.32 | |||||||||||
| 400 | -T5 | 54.06 | 1880 | -T10 | 122.10 | |||||||||||
| 410 | -T5 | 54.06 | ||||||||||||||
| 500 | -T5 | 56.25 | ||||||||||||||
| 525 | -T5 | 56.25 | ||||||||||||||
| 560 | -T5 | 56.67 | ||||||||||||||
| 575 | -T5 | 57.10 | ||||||||||||||
| 610 | -T5 | 57.55 | ||||||||||||||
| 620 | -T5 | 46.43 | ||||||||||||||
| 690 | -T5 | 63.00 | ||||||||||||||
| 720 | -T5 | 64.40 | ||||||||||||||
| 750 | -T5 | 65.44 | ||||||||||||||
| 780 | -T5 | 65.91 | ||||||||||||||
| 815 | -T5 | 66.69 | ||||||||||||||
| 900 | -T5 | 69.00 |
|
|
||||||||||||
